Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION E1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselvogels E2 - WION E1 | 19 apr. 2008 | 2 - 4 |
WION E1 - IJsselvogels E2 | 26 apr. 2008 | 9 - 3 |
IJsselvogels E2 - WION E1 | 25 mei 2010 | 2 - 4 |
IJsselvogels E2 - WION E1 | 7 mei 2019 | 6 - 9 |
WION E1 - IJsselvogels E2 | 1 jun. 2019 | 9 - 6 |
IJsselvogels E2 - WION E1 | 23 apr. 2022 | 12 - 5 |
WION E1 - IJsselvogels E2 | 11 jun. 2022 | 8 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION E1 | IJsselvogels E2 |
Thuis gewonnen | 56 | 61 |
Uit gewonnen | 56 | 60 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grieken, Yana van | Technische staf | Hoofd coach |
Vink, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Zwart, Rosa de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ilse | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.