Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 1 |
Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 f |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-516446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nol) Karbet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 1 - Dijkvogels 1 | 1 okt. 2022 | 16 - 19 |
Dijkvogels 1 - WION 1 | 20 mei 2023 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 1 | WION 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 52 |
Uit gewonnen | 50 | 50 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Lara van | Teamspeler | |
Boeren, Andre | Teamspeler | |
Buijs, Mickeal | Technische staf | |
Hoek, José | Teamspeler | |
Meyboom, Kelly | Teamspeler | |
Son, Bart van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler | |
Zwanink, Bowen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekestijn, Tim | Teamspeler | |
Bogert, Bart van den | Teamspeler | |
Bogert, Stef van den | Teamspeler | |
Burgers, Arjan | Technische staf | Assistent coach |
Duindam, Renate | Teamspeler | |
Groenewegen, Renée | Teamspeler | |
Koning, Pepijn de | Teamspeler | |
Koppen, Patrick van | Overige staf | |
Koppen, Saskia van | Overige staf | |
Looijestein, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Prins, Babet | Teamspeler | |
Verkade, Melissa | Teamspeler |