Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselvogels 3 |
Accommodatienaam | Sportlaan Moordrecht |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2841EB MOORDRECHT |
Telefoonnummer | 0182-373838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Vermeul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 2 - IJsselvogels 3 | 1 okt. 2022 | 4 - 11 |
IJsselvogels 3 - WION 2 | 20 mei 2023 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselvogels 3 | WION 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 56 |
Uit gewonnen | 58 | 39 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gieszen, Marije | Teamspeler | |
Leonhart, Michael | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Palm, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Rotz, Rachèl von | Teamspeler | |
Sant, Anouk van 't | Teamspeler | |
Stapersma, Jaron | Teamspeler | |
Vlaming, Bob de | Teamspeler | |
Wit, Frans de | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Belder, Luc | Overige staf | Overige functie |
Bos, Heidi | Teamspeler | |
Dijkstra, Evi | Teamspeler | |
Dukker, Mike | Overige staf | Overige functie |
Kerkhof, Manon van | Overige staf | Overige functie |
Kouwenberg, Wouter | Teamspeler | |
Palm, Robin van der | Teamspeler | |
Pijpers, Coen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.