Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (M) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brigge |
Adres | Leliendaalseweg 10 |
Plaats | 4333RC MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Theune | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 3 - ONDO (M) 3 | 1 okt. 2022 | 14 - 12 |
ONDO (M) 3 - WION 3 | 23 mei 2023 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (M) 3 | WION 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 76 |
Uit gewonnen | 61 | 64 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Geer Janne | Teamspeler | |
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Teamspeler | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Verhoef, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Sophie | Teamspeler | |
Dekker, Ruth | Teamspeler | |
Francke, Kjeld | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Job van | Technische staf | Hoofd coach |
Saija, Christiaan | Teamspeler | |
Sanderse, Melanie | Teamspeler | |
Scheltinga, Sjoerd van | Teamspeler | |
Theune, Mila | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.