Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (M) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brigge |
Adres | Leliendaalseweg 10 |
Plaats | 4333RC MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Theune | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 3 - ONDO (M) 3 | 1 okt. 2022 | 14 - 12 |
ONDO (M) 3 - WION 3 | 23 mei 2023 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (M) 3 | WION 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 77 |
Uit gewonnen | 65 | 67 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 51% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Overige staf | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Gabriels, Suzanne | Overige staf | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Lingen, Jasper | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Sophie | Teamspeler | |
Beeke, Mariska | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Job van | Technische staf | Hoofd coach |
Saija, Christiaan | Teamspeler | |
Sanderse, Melanie | Teamspeler | |
Scheltinga, Sjoerd van | Teamspeler | |
Walraven, Wilbert | Technische staf | Hoofd coach |
Willemsen, Karlijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.