Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 2 - Reeuwijk 2 | 14 sep. 2019 | 19 - 12 |
Reeuwijk 2 - WION 2 | 8 okt. 2022 | 15 - 17 |
WION 2 - Reeuwijk 2 | 3 jun. 2023 | 18 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 2 | Reeuwijk 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 61 |
Uit gewonnen | 39 | 44 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Casper | Teamspeler | |
Berg, Yorinde van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Pieter | Teamspeler | |
Kwakernaak, Romy | Teamspeler | |
Manen, Frits van | Technische staf | Hoofd coach |
Oolbekkink, Marianne | Teamspeler | |
Otto-Hagenauw, Manon | Teamspeler | |
Verdouw, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gieszen, Marije | Teamspeler | |
Leonhart, Michael | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Palm, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Rotz, Rachèl von | Teamspeler | |
Sant, Anouk van 't | Teamspeler | |
Stapersma, Jaron | Teamspeler | |
Vlaming, Bob de | Teamspeler | |
Wit, Frans de | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.