Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse (Ba) 5 - WION 3 | 15 okt. 2022 | 20 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 3 | Vitesse (Ba) 5 |
Thuis gewonnen | 76 | 51 |
Uit gewonnen | 64 | 45 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodde, Bart | Overige staf | |
Dubbeldam, Christiaan | Teamspeler | |
Kroonen, Christa | Technische staf | |
Luijendijk, Eline | Teamspeler | |
Mikkers, Lisette | Teamspeler | |
Oort, Marco van | Teamspeler | |
Waal - van Dijk, Christa van der | Teamspeler | |
Waal, Bart van der | Overige staf | |
Welle, Matthijs vd | Teamspeler | |
Willemsteijn, Ashley | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Geer Janne | Teamspeler | |
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Teamspeler | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Verhoef, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.