Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leo) vd Bie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse (Ba) 5 - WION 3 | 15 okt. 2022 | 20 - 11 |
WION 3 - Vitesse (Ba) 5 | 10 jun. 2023 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 3 | Vitesse (Ba) 5 |
Thuis gewonnen | 76 | 53 |
Uit gewonnen | 65 | 46 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodde, Bart | Teamspeler | |
Dubbeldam, Christiaan | Teamspeler | |
Heiden, Marloes van der | Overige staf | |
Kroonen, Christa | Technische staf | Hoofd coach |
Luijendijk, Eline | Teamspeler | |
Mikkers, Lisette | Teamspeler | |
Mikkers, Suzanne | Teamspeler | |
Oort, Marco van | Teamspeler | |
Waal - van Dijk, Christa van der | Teamspeler | |
Waal, Bart van der | Teamspeler | |
Welle, Matthijs vd | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaars, Steffanie | Overige staf | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Gabriels, Suzanne | Overige staf | |
Heeselaars, Kim | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Lingen, Jasper | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.