Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guido) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift (M) 4 - WION 3 | 24 sep. 2022 | 10 - 15 |
WION 3 - Swift (M) 4 | 13 mei 2023 | 20 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 3 | Swift (M) 4 |
Thuis gewonnen | 76 | 61 |
Uit gewonnen | 65 | 36 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Robbert Jan | Teamspeler | |
Davidse, Mireille | Teamspeler | |
Dries, Luc van den | Teamspeler | |
Hond, Ivo de | Technische staf | |
Hond, Ivo de | Teamspeler | |
Leerzem, Ingmar van | Teamspeler | |
Plantinga - Mussche, Sophie | Teamspeler | |
Priester - van Dullemen, Joyce de | Teamspeler | |
Schipper, Jessica | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaars, Steffanie | Overige staf | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Gabriels, Suzanne | Overige staf | |
Heeselaars, Kim | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Lingen, Jasper | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.