Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 1 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Deurloo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Capproen 1 - WION 1 | 21 jan. 2023 | 19 - 19 |
WION 1 - 't Capproen 1 | 25 mrt. 2023 | 20 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 1 | 't Capproen 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 44 |
Uit gewonnen | 47 | 39 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Alex | Technische staf | Hoofd coach |
Kruif, Brittany de | Teamspeler | |
Kuijper, Dianne | Teamspeler | |
Marion, Richard van | Teamspeler | |
Perk, Color van der | Teamspeler | |
Perk, Yentl van der | Teamspeler | |
Sjouw, Freek | Teamspeler | |
Stolk, Nik | Teamspeler | |
Vermaat, Roy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Lara van | Teamspeler | |
Boeren, Andre | Teamspeler | |
Buijs, Mickeal | Technische staf | |
Hoek, José | Teamspeler | |
Palm, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Son, Bart van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler | |
Zwanink, Bowen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.