Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Triade 1 |
Accommodatienaam | De Reiger |
Adres | De Boomgaard 3 |
Plaats | 2964AV GROOT-AMMERS |
Telefoonnummer | 0184-661547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilfred) Olivier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 1 - Triade 1 | 28 jan. 2023 | 21 - 15 |
Triade 1 - WION 1 | 1 apr. 2023 | 14 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Triade 1 | WION 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 44 |
Uit gewonnen | 33 | 47 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Lara van | Teamspeler | |
Boeren, Andre | Teamspeler | |
Buijs, Mickeal | Technische staf | |
Hoek, José | Teamspeler | |
Palm, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Son, Bart van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler | |
Zwanink, Bowen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokking, Job | Teamspeler | |
Hartog, Menno den | Teamspeler | |
Kooij, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Kreuning, Jesper | Technische staf | Assistent coach |
Maat, Geke | Teamspeler | |
Markus, Jordy | Teamspeler | |
Verhaar, Femke | Teamspeler | |
Verhaar, Twan | Teamspeler | |
Vierhoven, Bo | Teamspeler | |
Zeeuw, Marloes | Teamspeler |