Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) 1 |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Knoester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 1 - Olympia (S) 1 | 26 nov. 2022 | 29 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) 1 | WION 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 42 |
Uit gewonnen | 38 | 44 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Lara van | Teamspeler | |
Boeren, Andre | Teamspeler | |
Buijs, Mickeal | Technische staf | |
Hoek, José | Teamspeler | |
Palm, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Son, Bart van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler | |
Zwanink, Bowen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Lottie | Teamspeler | |
Akker, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Cafferata, Aldo | Technische staf | Hoofd coach |
Deursen, Pjotr van | Overige staf | Overige functie |
Hartstra, Evi | Teamspeler | |
Kooijman, Wim | Teamspeler | |
Kros, Nienke | Overige staf | Overige functie |
Seekles, Sjoerd | Teamspeler | |
Wacht, Andre van der | Teamspeler | |
Wacht, Ilona van der | Teamspeler | |
Wacht, Iwan van der | Teamspeler | |
Water, Naomi de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.