Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 2 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C.J. (Arjan) van Baaren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 2 - RWA 4 | 28 jan. 2023 | 14 - 14 |
RWA 4 - WION 2 | 1 apr. 2023 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 2 | RWA 4 |
Thuis gewonnen | 43 | 53 |
Uit gewonnen | 30 | 41 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alias, Roland | Technische staf | Hoofd coach |
Alias-Wijngaard, Kim | Teamspeler | |
Hennink, Eva | Teamspeler | |
Keemink, Tom | Teamspeler | |
Piek, Rogier | Teamspeler | |
Rienks - Beekenkamp, Marja | Teamspeler | |
Rienks - Beekenkamp, Marja | Technische staf | Assistent coach |
Rienks, Marco | Teamspeler | |
Snijder, Glenn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeselaars, Kim | Teamspeler | |
Leonhart, Michael | Teamspeler | |
Lingen, Jasper | Teamspeler | |
Meulen, Huub van der | Teamspeler | |
Regt, Robin de | Teamspeler | |
Rotz, Rachèl von | Teamspeler | |
Sant, Anouk van 't | Teamspeler | |
Vliet, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.