Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels 4 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) de Ronde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels 4 - WION 2 | 10 dec. 2022 | 15 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels 4 | WION 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 27 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Mickeal | Technische staf | |
Gieszen, Marije | Teamspeler | |
Leonhart, Michael | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Rijsdijk, Wendy | Technische staf | |
Sant, Anouk van 't | Teamspeler | |
Sant, Manon van t | Teamspeler | |
Vlaming, Bob de | Teamspeler | |
Wit, Frans de | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bos, Chris | Teamspeler | |
Dijk, Dirkjan van | Teamspeler | |
Efde, Marjan | Teamspeler | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Teamspeler | |
Roosz, Gijs de | Teamspeler | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.