Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 4 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Pierre) van Venetiën | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 4 - WION 3 | 28 jan. 2023 | 22 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 4 | WION 3 |
Thuis gewonnen | 53 | 58 |
Uit gewonnen | 42 | 41 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 62% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaars, Steffanie | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Rotz, Rachèl von | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Stapersma, Jaron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Rianca | Overige staf | |
Dijkstra, Thijs | Teamspeler | |
Duin, Fleur van | Teamspeler | |
Geest, Lotte van | Teamspeler | |
Jansen, Rolf | Overige staf | |
Jansen, Rolf | Teamspeler | |
Kok, Simon | Teamspeler | |
Korteland, Twan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Marit van | Teamspeler | |
Vrugt, Stijn | Overige staf | |
Wingerden, Lisa van | Teamspeler |