Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 4 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Pierre) van Venetiën | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 4 - WION 3 | 28 jan. 2023 | 22 - 22 |
WION 3 - Valto 4 | 30 mrt. 2023 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 4 | WION 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 62 |
Uit gewonnen | 45 | 43 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Technische staf | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kasper v.d. | Teamspeler | |
Duin, Fleur van | Teamspeler | |
Ende, Michael van der | Technische staf | Assistent coach |
Geest, Lotte van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Max | Overige staf | |
Kok, Simon | Overige staf | |
Mout, Julia van der | Teamspeler | |
Muijen, Floris van | Overige staf | |
Muijen, Pieter van | Teamspeler | |
Onck, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Oudheusden, Daan van | Teamspeler | |
Prins, Annelie | Overige staf | |
Slaman, Ilse | Overige staf | |
Spek, Susanne | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Wingerden, Lisa van | Overige staf |