Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA C2 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 12 |
Plaats | 3161KP RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A. (Sanne) Zorge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION C1 - RWA C2 | 8 jan. 2011 | 8 - 5 |
RWA C2 - WION C1 | 12 mrt. 2011 | 8 - 8 |
RWA C2 - WION C1 | 12 jan. 2023 | 8 - 3 |
WION C1 - RWA C2 | 18 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA C2 | WION C1 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 30 | 37 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mirella van | Technische staf | Hoofd coach |
Steendam, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peekstok, Elize | Teamspeler | |
Rijsdijk, Christiaan | Technische staf | Assistent coach |
Vos, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.