Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 4 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Welter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor (R) 2 - WION 4 | 14 jan. 2023 | 6 - 16 |
WION 4 - Thor (R) 2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 4 | Thor (R) 2 |
Thuis gewonnen | 46 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 20 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Thom van den | Teamspeler | |
Breejen, Frank den | Teamspeler | |
Breejen, Jessica den | Teamspeler | |
Breejen, Marlies den | Teamspeler | |
Bruin, Charlotte de | Teamspeler | |
Dongen, Johan van | Teamspeler | |
Kok, Jouke | Teamspeler | |
Romijn, Robert | Teamspeler | |
Siegel, Joey | Teamspeler | |
Visser, Roel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Leeuwaarden, Vincent van | Teamspeler | |
Meerkerk, Jordy van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Regt, Merel de | Teamspeler | |
Tigchelhoven, Bo van | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |