Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 4 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Welter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor (R) 2 - WION 4 | 14 jan. 2023 | 6 - 16 |
WION 4 - Thor (R) 2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 4 | Thor (R) 2 |
Thuis gewonnen | 44 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 20 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 46% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Erik van den | Teamspeler | |
Akerboom, Thom van den | Teamspeler | |
Breejen, Frank den | Teamspeler | |
Breejen, Henk den | Teamspeler | |
Breejen, Jessica den | Teamspeler | |
Breejen, Marlies den | Teamspeler | |
Bruin, Charlotte de | Teamspeler | |
Dongen, Johan van | Teamspeler | |
Krikken, Marcel | Teamspeler | |
Krikken, Nicole | Teamspeler | |
Lips, Raymond | Teamspeler | |
Romijn, Robert | Teamspeler | |
Rutteman, Sandra | Teamspeler | |
Visser, Roel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekgaarden, Loes | Teamspeler | |
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Koenraadt, Gijs | Teamspeler | |
Kouwen, Jack van | Teamspeler | |
Lely, Noa de | Teamspeler | |
Regt, Fleur de | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.