Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 4 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erick) von Rotz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse (Ba) 7 - WION 4 | 8 feb. 2023 | 10 - 13 |
WION 4 - Vitesse (Ba) 7 | 25 mrt. 2023 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 4 | Vitesse (Ba) 7 |
Thuis gewonnen | 44 | 22 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosker, Jeroen | Teamspeler | |
Bunk, Anne | Teamspeler | |
Bunk, Ingrid | Teamspeler | |
Horstman, Jessica | Teamspeler | |
Jabaaij, Denise | Teamspeler | |
Jagt, Dylan van der | Overige staf | |
Krommenhoek, Megan | Teamspeler | |
Menheere, Damien | Teamspeler | |
Roos, Thijmen | Teamspeler | |
Tholen, Sharon van der | Teamspeler | |
Wel, Martijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekgaarden, Loes | Teamspeler | |
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Koenraadt, Gijs | Teamspeler | |
Kouwen, Jack van | Teamspeler | |
Lely, Noa de | Teamspeler | |
Regt, Fleur de | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.