Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKV (Zu) 2 |
Accommodatienaam | Drenkwaard |
Adres | Molendijk 21 b |
Plaats | 3214VG ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-452346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Matthijs) Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 6 - ZKV (Zu) 2 | 21 jan. 2023 | 12 - 9 |
ZKV (Zu) 2 - WION 6 | 25 mrt. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKV (Zu) 2 | WION 6 |
Thuis gewonnen | 39 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Berkhof, Isa | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Reus, Christa de | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Willekens, Henri | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Martijn de | Teamspeler | |
Engwirda, Tom | Teamspeler | |
Gijzen, Aniek van | Teamspeler | |
Kardux, Esmee | Teamspeler | |
Lankhof, Thymo | Teamspeler | |
Leeuw van weenen, Daniel de | Teamspeler | |
Meggelen, Melanie van | Teamspeler | |
Mol, Michelle | Teamspeler | |
Overgaauw, Julia | Teamspeler | |
Smits, Milou | Teamspeler | |
Steijl, Mathijs | Teamspeler | |
Stolk, Lara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.