Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ Danaïden 10 |
Accommodatienaam | Drie Oktoberhal |
Adres | Smaragdlaan 99 |
Plaats | 2332JP LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5768169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E L (Eric) Hazelzet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 5 - KZ Danaïden 10 | 28 jan. 2023 | 18 - 7 |
KZ Danaïden 10 - WION 5 | 1 apr. 2023 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ Danaïden 10 | WION 5 |
Thuis gewonnen | 7 | 49 |
Uit gewonnen | 3 | 37 |
% gewonnen | 20% | 48% |
% thuis gewonnen | 28% | 56% |
% uit gewonnen | 12% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Lex | Teamspeler | |
Heeselaars, Kim | Teamspeler | |
Leeuwen, Rick van | Teamspeler | |
Noorland, Mies | Teamspeler | |
Regt, Merel de | Teamspeler | |
Regt, Robin de | Teamspeler | |
Veen, Sem van | Teamspeler | |
Vuurde, Celesta van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bojan | Teamspeler | |
Boendermaker, Fedor | Teamspeler | |
Bouman, Mats | Teamspeler | |
Hillebrand, Demi | Teamspeler | |
Jong, Tjeerd de | Teamspeler | |
Nieuwveen, Lisa | Teamspeler | |
Robson, Greg | Teamspeler | |
Smit, Marissa | Teamspeler | |
Velden, Iris van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.