Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 5 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 6 - Dijkvogels 5 | 26 nov. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 5 | WION 6 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 36% | 30% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Berkhof, Isa | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Willekens, Henri | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Richard van | Teamspeler | |
Gaag, Wim van der | Teamspeler | |
Hess, Marvin | Teamspeler | |
Kleijwegt, Melissa | Teamspeler | |
Overkleeft, Wendy | Teamspeler | |
Pluijm, Raimond van der | Teamspeler | |
Pluijm, Susan van der | Teamspeler | |
Vermeer, Linda | Teamspeler | |
Zaadhof, Renée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.