Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 6 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) van Vuurde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 6 - Dijkvogels 5 | 26 nov. 2022 | 9 - 10 |
Dijkvogels 5 - WION 6 | 4 feb. 2023 | 10 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 6 | Dijkvogels 5 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Richard van | Teamspeler | |
Gaag, Wim van der | Teamspeler | |
Hess, Marvin | Teamspeler | |
Kleijwegt, Melissa | Teamspeler | |
Overkleeft, Wendy | Teamspeler | |
Pluijm, Raimond van der | Teamspeler | |
Pluijm, Susan van der | Teamspeler | |
Zaadhof, Renée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Berkhof, Isa | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Reus, Christa de | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Willekens, Henri | Teamspeler |