Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas G2 |
Accommodatienaam | De Does |
Adres | Amaliaplein 40 |
Plaats | 2351PV LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5410481 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velocitas G2 - WION G2 | 25 nov. 2017 | 2 - 1 |
WION G2 - Velocitas G2 | 10 feb. 2018 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas G2 | WION G2 |
Thuis gewonnen | 5 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 56% | 29% |
% thuis gewonnen | 41% | 23% |
% uit gewonnen | 69% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Yvonne | Technische staf | |
Deira, Cherissha | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Technische staf | |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knopjes, Riccardo | Teamspeler | |
Koppen, Paul van | Teamspeler | |
Laarman, Arnold | Teamspeler | |
Stouten, Willem | Teamspeler | |
Valderen, Heino van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.