Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO E2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) van der Hak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO E2 - WION E1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
WION E1 - ODO E2 | 13 jun. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E2 | WION E1 |
Thuis gewonnen | 58 | 58 |
Uit gewonnen | 47 | 57 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rotz, Rachèl von | Technische staf | |
Stallenberg, Pijke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedendorp, Niels | Teamspeler | |
Heskes, Sari | Teamspeler | |
Sigon, Madeleine | Technische staf | Assistent coach |
Verbarendse, Naomi | Technische staf | Assistent coach |
Verbarendse, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Versluis, Nikki | Teamspeler | |
Zwinkels, Tessa | Teamspeler |