Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZC E2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Enk |
Adres | Enk 190 |
Plaats | 3075VC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4321189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION E1 - OZC E2 | 13 mei 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZC E2 | WION E1 |
Thuis gewonnen | 25 | 56 |
Uit gewonnen | 27 | 56 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterman, Jasper | Technische staf | |
Rotz, Rachèl von | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barreveld, Charlotte | Technische staf | |
Biezen, Antonio van der | Technische staf | |
Burghout, Nikkie | Technische staf | |
Nieboer, Rinse | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.