Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO 6 - WION 5 | 24 sep. 2022 | 9 - 7 |
WION 5 - ODO 6 | 15 okt. 2022 | 17 - 6 |
WION 5 - ODO 6 | 22 apr. 2023 | 19 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO 6 | WION 5 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 39 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Lex | Teamspeler | |
Heeselaars, Kim | Teamspeler | |
Leeuwen, Rick van | Teamspeler | |
Lely, Noa de | Teamspeler | |
Noorland, Mies | Teamspeler | |
Veen, Sem van | Teamspeler | |
Vuurde, Celesta van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haring, Roos | Teamspeler | |
Haring, Stef | Teamspeler | |
Martin, Joa | Teamspeler | |
Moekestorm, Thijs | Teamspeler | |
Post, Karlijn | Teamspeler | |
Post, Milou | Teamspeler | |
Roon, Dustin van | Teamspeler | |
Steehouwer, Toine | Teamspeler | |
Verboon, Bente | Teamspeler | |
Verboon, Dana | Teamspeler | |
Vos, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.