Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roel) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen 9 - WION 4 | 20 mei 2023 | 10 - 11 |
WION 4 - KCC/CK Kozijnen 9 | 3 jun. 2023 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen 9 | WION 4 |
Thuis gewonnen | 46 | 54 |
Uit gewonnen | 40 | 42 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Leeuwaarden, Vincent van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Tigchelhoven, Bo van | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie