Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roel) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen 9 - WION 4 | 20 mei 2023 | 10 - 11 |
WION 4 - KCC/CK Kozijnen 9 | 3 jun. 2023 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen 9 | WION 4 |
Thuis gewonnen | 44 | 54 |
Uit gewonnen | 39 | 42 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Broekgaarden, Loes | Teamspeler | |
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Koenraadt, Gijs | Teamspeler | |
Kouwen, Jack van | Teamspeler | |
Regt, Fleur de | Teamspeler | |
Regt, Merel de | Teamspeler | |
Regt, Robin de | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Guido | Teamspeler | |
Bruininks, Sylvia | Teamspeler | |
Dieren, Cornel van | Teamspeler | |
Gelder, Janet de | Teamspeler | |
Heijden, Ruud van der | Teamspeler | |
Kemner, Serry | Teamspeler | |
Lange, Martijn de | Teamspeler | |
Lier, Sofie van | Teamspeler | |
Linde, Karin van der | Teamspeler | |
Santen, Jeroen van | Teamspeler | |
Stuurman, Nanda | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.