Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen 9 - WION 4 | 20 mei 2023 | 10 - 11 |
WION 4 - KCC/CK Kozijnen 9 | 3 jun. 2023 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 4 | KCC/CK Kozijnen 9 |
Thuis gewonnen | 54 | 46 |
Uit gewonnen | 42 | 40 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Guido | Teamspeler | |
Bruininks, Sylvia | Overige staf | Overige functie |
Dieren, Cornel van | Teamspeler | |
Gelder, Janet de | Teamspeler | |
Heijden, Ruud van der | Teamspeler | |
Hollander, Els den | Overige staf | Overige functie |
Kemner, Serry | Teamspeler | |
Lange, Martijn de | Teamspeler | |
Lier, Sofie van | Teamspeler | |
Linde, Karin van der | Teamspeler | |
Santen, Jeroen van | Teamspeler | |
Stuurman, Nanda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Leeuwaarden, Vincent van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Meyboom, Sabrina | Teamspeler | |
Tigchelhoven, Bo van | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.