Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 6 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 7 - WION 6 | 10 sep. 2022 | 6 - 5 |
WION 6 - ONDO (G) 7 | 3 jun. 2023 | 11 - 11 |
ONDO (G) 7 - WION 6 | 21 jun. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 6 | ONDO (G) 7 |
Thuis gewonnen | 47 | 10 |
Uit gewonnen | 44 | 11 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Colin | Teamspeler | |
Boot, Yannick | Teamspeler | |
Eekhout, Nadia | Teamspeler | |
Endeveld, Lara | Teamspeler | |
Molhoek, Jord | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ronald van | Teamspeler | |
Philippi, Iris | Teamspeler | |
Staallekker, Myrthe | Teamspeler | |
Torn, Lyda | Teamspeler | |
Vermond, Amando | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Dort, Keano van | Teamspeler | |
Heesakkers, Tommy | Teamspeler | |
Horians, Sylvana | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Reus, Christa de | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Stigt thans - ketting, Monique van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.