Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) 7 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | van Leeuwenhoekstraat 30 |
Plaats | 2693BG 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415989 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michiel) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 7 - WION 6 | 10 sep. 2022 | 6 - 5 |
WION 6 - ONDO (G) 7 | 3 jun. 2023 | 11 - 11 |
ONDO (G) 7 - WION 6 | 21 jun. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) 7 | WION 6 |
Thuis gewonnen | 10 | 47 |
Uit gewonnen | 11 | 44 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen - v/d Heuvel, Marjolein van den | Teamspeler | |
Besten, Marcel den | Teamspeler | |
Burg, Mathijs van der | Teamspeler | |
Dijk, Mirella van | Teamspeler | |
Dort, Keano van | Teamspeler | |
Heesakkers, Tommy | Teamspeler | |
Horians, Sylvana | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Oosterom, Lianne | Teamspeler | |
Reus, Christa de | Teamspeler | |
Steendam, Sander | Teamspeler | |
Stigt thans - ketting, Monique van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Colin | Teamspeler | |
Boot, Yannick | Teamspeler | |
Eekhout, Nadia | Teamspeler | |
Endeveld, Lara | Teamspeler | |
Molhoek, Jord | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ronald van | Teamspeler | |
Philippi, Iris | Teamspeler | |
Staallekker, Myrthe | Teamspeler | |
Torn, Lyda | Teamspeler | |
Vermond, Amando | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.