Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas G2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 b |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wijnand) Molijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION G2 - Velocitas G2 | 15 apr. 2017 | 1 - 0 |
WION G2 - Velocitas G2 | 2 sep. 2017 | 6 - 2 |
Velocitas G2 - WION G2 | 21 apr. 2018 | 0 - 2 |
Velocitas G2 - WION G2 | 18 sep. 2021 | 0 - 2 |
Velocitas G2 - WION G2 | 15 okt. 2022 | 4 - 0 |
Velocitas G2 - WION G2 | 10 jun. 2023 | 2 - 2 |
WION G2 - Velocitas G2 | 23 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas G2 | WION G2 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 21 |
% gewonnen | 50% | 23% |
% thuis gewonnen | 42% | 16% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouden, Marcel den | Technische staf | Hoofd coach |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | Hoofd coach |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wennekes, Gina | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler | |
Winkelman, Frits | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum-Geerlings, Anita van | Overige staf | Overige functie |
Knopjes, Riccardo | Teamspeler | |
Koolen, Yvo | Technische staf | Assistent coach |
Koppen, Paul van | Teamspeler | |
Stouten, Willem | Teamspeler | |
Valderen, Heino van | Technische staf | Hoofd coach |
Wessels, Dick | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.