Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION G2 |
Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 f |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-516446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bianca) Buitelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION G2 - Dijkvogels G3 | 18 okt. 2014 | 4 - 4 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 22 sep. 2018 | 3 - 2 |
Dijkvogels G3 - WION G2 | 21 sep. 2019 | 3 - 3 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 23 apr. 2022 | 5 - 6 |
Dijkvogels G3 - WION G2 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 13 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION G2 | Dijkvogels G3 |
Thuis gewonnen | 10 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 23% | 47% |
% thuis gewonnen | 15% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitelaar, Bianca | Technische staf | |
Decates, Selma | Technische staf | |
Gerritsen, Paulin | Teamspeler | |
Hofland, Wilfred | Teamspeler | |
Libregts, Vera | Teamspeler | |
Ruigrok, Sven | Teamspeler | |
Schippers, Ciske | Teamspeler | |
Valk, Jessica van der | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Adrianne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Yvonne | Technische staf | |
Deira, Cherissha | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Technische staf | |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.