Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION G2 |
Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 f |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-516446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bianca) Buitelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION G2 - Dijkvogels G3 | 18 okt. 2014 | 4 - 4 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 22 sep. 2018 | 3 - 2 |
Dijkvogels G3 - WION G2 | 21 sep. 2019 | 3 - 3 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 23 apr. 2022 | 5 - 6 |
Dijkvogels G3 - WION G2 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
WION G2 - Dijkvogels G3 | 13 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION G2 | Dijkvogels G3 |
Thuis gewonnen | 11 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 23% | 44% |
% thuis gewonnen | 16% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitelaar, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Buitelaar, Bianca | Technische staf | Assistent coach |
Buitelaar, Bianca | Technische staf | Hoofd coach |
Decates, Selma | Technische staf | Assistent coach |
Gerritsen, Paulin | Teamspeler | |
Hofland, Wilfred | Teamspeler | |
Libregts, Vera | Teamspeler | |
Ruigrok, Sven | Teamspeler | |
Schee, Gerard v.d. | Teamspeler | |
Schippers, Ciske | Teamspeler | |
Valk, Jessica van der | Teamspeler | |
Vijn, Kim | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Adrianne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouden, Marcel den | Technische staf | Hoofd coach |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | Hoofd coach |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wennekes, Gina | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler | |
Winkelman, Frits | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.