Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION G2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 b |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.V (Remon) Coolegem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION G2 - PKC/Vertom G1 | 19 apr. 2014 | 4 - 2 |
WION G2 - PKC/Vertom G1 | 12 okt. 2019 | 3 - 5 |
WION G2 - PKC/Vertom G1 | 10 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION G2 | PKC/Vertom G1 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 23% | 24% |
% thuis gewonnen | 16% | 23% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mariëtte van | Technische staf | Assistent coach |
Euser, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Goosens, Lars | Teamspeler | |
Grootveld, Mathilde | Teamspeler | |
Meijer, Susan | Technische staf | Assistent coach |
Onnink, Pepijn | Teamspeler | |
Rietveld, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Visser, Sandra de | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouden, Marcel den | Technische staf | Hoofd coach |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | Hoofd coach |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wennekes, Gina | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler | |
Winkelman, Frits | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.