Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION G2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 b |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION G2 - PKC/Vertom G1 | 19 apr. 2014 | 4 - 2 |
WION G2 - PKC/Vertom G1 | 12 okt. 2019 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION G2 | PKC/Vertom G1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 23% | 24% |
% thuis gewonnen | 15% | 25% |
% uit gewonnen | 31% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mariëtte van | Technische staf | Assistent coach |
Euser, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Goosens, Lars | Teamspeler | |
Grootveld, Mathilde | Teamspeler | |
Meijer, Susan | Technische staf | Assistent coach |
Onnink, Pepijn | Teamspeler | |
Rietveld, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Visser, Sandra de | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Yvonne | Technische staf | |
Deira, Cherissha | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Technische staf | |
Rond, Jordie | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf | |
Waardt, Esmee de | Teamspeler | |
Wilkes, Faas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.