Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION G1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 2 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-493133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 31 mrt. 2012 | 2 - 1 |
WION G1 - Merwede/Multiplaat G1 | 9 jun. 2012 | 1 - 4 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 19 okt. 2013 | 0 - 0 |
WION G1 - Merwede/Multiplaat G1 | 10 mei 2014 | 0 - 3 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 25 okt. 2014 | 4 - 3 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 9 mei 2015 | 9 - 2 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 29 aug. 2015 | 2 - 5 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 3 sep. 2016 | 4 - 3 |
WION G1 - Merwede/Multiplaat G1 | 1 apr. 2017 | 10 - 8 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 7 okt. 2017 | 6 - 4 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 28 apr. 2018 | 8 - 6 |
WION G1 - Merwede/Multiplaat G1 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
Merwede/Multiplaat G1 - WION G1 | 22 apr. 2023 | 0 - 2 |
WION G1 - Merwede/Multiplaat G1 | 3 jun. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION G1 | Merwede/Multiplaat G1 |
Thuis gewonnen | 24 | 35 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 25% | 57% |
% thuis gewonnen | 33% | 70% |
% uit gewonnen | 17% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Peter | Technische staf | |
Bruin-Struijk, Linda de | Technische staf | |
Dee, Just van | Teamspeler | |
Graaf, Aron de | Teamspeler | |
Kleijwegt, Ashley | Technische staf | |
Koppelaar, Gerald | Teamspeler | |
Manen, Koen van | Teamspeler | |
Nagtegaal, Jacqueline | Teamspeler | |
Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | |
Sintmaartensdijk, Jessica van | Technische staf | |
Struijk - de Joode, Bernadette | Technische staf | |
Valle, Fem van de | Teamspeler | |
Visser, Dick | Teamspeler | |
Willemsen, Joram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Droppert, Kimberly | Teamspeler | |
Os, Ivo van | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Teamspeler | |
Vessem, Dave van | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.