Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION D1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselvogels D3 - WION D1 | 23 mei 2009 | 3 - 9 |
WION D1 - IJsselvogels D3 | 6 jun. 2009 | 8 - 6 |
WION D1 - IJsselvogels D3 | 22 mei 2010 | 4 - 3 |
IJsselvogels D3 - WION D1 | 8 apr. 2017 | 3 - 6 |
WION D1 - IJsselvogels D3 | 20 mei 2017 | 16 - 2 |
IJsselvogels D3 - WION D1 | 22 sep. 2018 | 3 - 20 |
WION D1 - IJsselvogels D3 | 29 sep. 2018 | 17 - 8 |
IJsselvogels D3 - WION D1 | 20 mei 2023 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION D1 | IJsselvogels D3 |
Thuis gewonnen | 56 | 48 |
Uit gewonnen | 51 | 41 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hove, Lieneke ten | Technische staf | Hoofd coach |
Hove, Willem ten | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Regt, Fleur de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.