Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION F1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Capproen F1 - WION F1 | 21 mei 2011 | 1 - 7 |
't Capproen F1 - WION F1 | 6 mei 2017 | 10 - 12 |
WION F1 - 't Capproen F1 | 13 mei 2017 | 10 - 9 |
't Capproen F1 - WION F1 | 9 sep. 2023 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION F1 | 't Capproen F1 |
Thuis gewonnen | 42 | 24 |
Uit gewonnen | 41 | 20 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijper, Dianne | Technische staf | Hoofd coach |
Letterie-Wolterman, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Sant, Anouk van 't | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.