Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Max Planckplaats |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 5 | ZKV 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 51 |
Uit gewonnen | 39 | 39 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Martijn de | Teamspeler | |
Engwirda, Tom | Teamspeler | |
Gijzen, Aniek van | Teamspeler | |
Kardux, Esmee | Teamspeler | |
Lankhof, Thymo | Teamspeler | |
Leeuw van weenen, Daniel de | Teamspeler | |
Meggelen, Melanie van | Teamspeler | |
Mol, Michelle | Teamspeler | |
Overgaauw, Julia | Teamspeler | |
Pruysen, Romy | Teamspeler | |
Smits, Milou | Teamspeler | |
Steijl, Mathijs | Teamspeler | |
Stolk, Lara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Lex | Teamspeler | |
Leeuwen, Rick van | Teamspeler | |
Lely, Noa de | Teamspeler | |
Noorland, Mies | Teamspeler | |
Rotz, Britt von | Teamspeler | |
Veen, Sem van | Teamspeler | |
Vuurde, Celesta van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.