Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merwede/Multiplaat 6 |
Accommodatienaam | De Stoep |
Adres | Hoek Genestetstraat/Hooftlaan 0 |
Plaats | 3362TV SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-419459 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Wienk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merwede/Multiplaat 6 - WION 4 | 1 dec. 2023 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merwede/Multiplaat 6 | WION 4 |
Thuis gewonnen | 61 | 46 |
Uit gewonnen | 45 | 35 |
% gewonnen | 61% | 42% |
% thuis gewonnen | 70% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jitske van | Teamspeler | |
Eijk, Judith van | Teamspeler | |
Leeuwaarden, Vincent van | Teamspeler | |
Meerkerk, Jordy van | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Teamspeler | |
Regt, Merel de | Teamspeler | |
Tigchelhoven, Bo van | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lieke | Teamspeler | |
Bento, Joshua | Teamspeler | |
Brinkman, Noa | Teamspeler | |
Eijl - Mosterdijk, Paula van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kieboom, Elvira | Teamspeler | |
Maat, Levi van de | Teamspeler | |
Ringers, Thijs | Teamspeler | |
Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | Overige functie |
Roskam, Sanne | Teamspeler | |
Wiel, Tim van der | Teamspeler | |
Wijngaarden, Meike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.