Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 2 | |
2 | WION 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | |
3 | OZC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Merwede/Multiplaat 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Lex | Teamspeler | |
Gieszen, Marije | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Leonhart, Michael | Teamspeler | |
Lingen, Jasper | Teamspeler | |
Meulen, Huub van der | Teamspeler | |
Prins, José | Teamspeler | |
Regt, Merel de | Teamspeler | |
Sant, Manon van t | Teamspeler | |
Sant, Anouk van 't | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandse, Thom | Technische staf | Assistent coach |
Leeuwen, Maurice van | Technische staf | Hoofd coach |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl