Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162 | 94 | 68 | 16 | |
2 | PKC/Vertom 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 156 | 106 | 50 | 14 | |
3 | Vitesse (Ba) 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 111 | 108 | 3 | 8 | |
4 | Movado 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 119 | 130 | -11 | 8 | |
5 | Juliana 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 | 121 | -1 | 8 | |
6 | Twist 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 105 | -5 | 6 | |
7 | Reeuwijk 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 155 | -51 | 4 | |
8 | WION 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 86 | 139 | -53 | 0 |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl