Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Geer Janne | Teamspeler | |
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Teamspeler | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Gabriels, Suzanne | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Verhoef, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Kamiel | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 4 |
2 | WION 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 4 |
3 | OZC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 0 |
4 | Kinderdijk 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 47 | -30 | 0 |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl