Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 4 | |
2 | Sporting Delta 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 2 | |
3 | Vriendenschaar (B) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2 | |
4 | WION 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 35 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Geer Janne | Teamspeler | |
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Teamspeler | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Gabriels, Suzanne | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Verhoef, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Kamiel | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl