Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 6 | |
2 | WION 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 30 | 8 | 5 | |
3 | 't Capproen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 41 | -7 | 3 | |
4 | Eureka 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dort, Keano van | Teamspeler | |
Ee, Mara van | Teamspeler | |
Heuvel, Bente Van den | Teamspeler | |
Leeuwen, Rick van | Teamspeler | |
Lely, Noa de | Teamspeler | |
Noorland, Mies | Teamspeler | |
Rotz, Britt von | Teamspeler | |
Vuurde, Celesta van | Teamspeler | |
Vuurde, Maurice van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl