Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 38 | 62 | 12 | |
2 | Excelsior 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | 59 | 15 | 10 | |
3 | Olympia (S) 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87 | 53 | 34 | 7 | |
4 | Twist 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 64 | 46 | 18 | 7 | |
5 | WION 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | 83 | -18 | 6 | |
6 | 't Capproen 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 77 | -25 | 4 | |
7 | DES (D) 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 123 | -86 | 0 |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl