Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKV/Ons Eibernest B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 4 | |
2 | OZC B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
3 | WION B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 2 | |
4 | ALO B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 2 | |
5 | ODO B2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | KVS/Groeneveld Keukens B3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
7 | KOAG B2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mirella van | Technische staf | Hoofd coach |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl