Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk B3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 31 | 38 | 12 | |
2 | PKC/Vertom B5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 42 | 33 | 12 | |
3 | WION B1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 60 | 52 | 8 | 8 | |
4 | DSO (K) B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 44 | -9 | 5 | |
5 | Vitesse (Ba) B3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 57 | -22 | 5 | |
6 | Oranje Zwart/De Hoekse B2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | 57 | -24 | 4 | |
7 | 't Capproen B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 57 | -24 | 2 |
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl