Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels F4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 4 | |
2 | WION f2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 2 | |
3 | KOAG F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 2 | |
4 | Twist F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | -17 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Heeselaars, Kim | |
Oosterman, Jasper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Tel.: 010-4219160
E-mail: info@wion.nl